Salater Energi
kJ
Energi
kcal
Protein
g
Kulhydrat
g
Fedt
g
Alaskasalat 1405 335 9,4 3,2 32,1
Cole Slaw salat 608 145 1,3 8,3 12,0
Frugtdessert 682 162 1,3 17,6 9,2
Grund salat 1868 445 2,5 12,4 43,6
Hønsebrystsalat 1187 283 10,3 1,9 26,4
Hønsesalat m. karry 1415 337 10,2 3,5 31,9
Hønsesalat 936 223 7,2 2,1 21,0
Italiensk salat 732 174 2,1 5,7 16,2
Karrysalat 1296 309 1,6 6,0 32,2
Karrysalat m. pasta 2007 478 2,9 14,5 46,2
Kartoffelsalat m. cr. fraiche 639 152 1,8 15,6 9,0
Krebsehalesalat 1609 383 8,0 1,7 39,0
Kyllingesalat m. karry 979 233 6,9 6,5 19,8
Peberrodsalat 1024 244 3,6 12,6 18,6
Pickles 356 85 1,6 18,5 0,6
Rejesalat 1297 309 8,9 1,8 30,1
Russisk salat 426 101 1,8 12,9 4,7
Rygeostsalat 1240 295 6,2 5,3 28,2
Sildesalat 344 82 2,0 15,7 1,2
Skagenssalat 1467 349 10 1,6 34
Skinkesalat 1321 315 8,0 2,6 30,8
Finthakket skinkesalat 1015 242 9,9 1,9 22,0
Sommersalat 1166 278 6,0 6,4 25,8
Tunsalat 1047 249 8,7 5,7 21,7
Tzatziki 573 136 2,9 11,4 8,9
Vestkystsalat 1019 243 10,9 1,9 22,1
Waldorfsalat 937 233 0,8 9,3 20,6
Wienersalat 1305 311 4,3 10,1 28,4
Æggesalat 1259 300 7,0 3,6 29,1

 

         
Dressinger & Saucer Energi
kJ
Energi
kcal
Protein
g
Kulhydrat
g
Fedt
g
Bearnaise sauce 1529 364 0,1 0,8 40,9
Creme fraiche dressing 991 217 1,5 10,4 19,1
Dilddressing 1557 371 1,7 5,4 38,8
Hvidløgsdressing 977 233 1,7 8,5 21,7
Italian dressing 903 215 0,3 5,5 21,5
Karry dressing 1119 266 1,1 7,2 26,3
Provence dressing 1511 360 1,3 5,0 37,9
Thousand Island dressing 1640 391 1,1 5,8 41,3
   


       
Mayonnaise & Remoulade

Energi
kJ

Energi
kcal
Protein
g
Kulhydrat
g
Fedt
g
Mayonnaise luxus 3299 785 0,9 0,1 88,7
Mayonnaise ægte 3232 770 0,7 0,1 86,9
Mayonnaise 80% 2973 708 0,7 0,1 80,0
Mayonnaise grund 2311 550 0,5 4,3 60,2
Remoulade 1131 269 1,4 14,1 23,4
Remoulade puré 416 99 2,4 20,8 0,5
Sandwichcreme 2062 491 0,8 7,0 54,6
           
           

Denne side!